Löwenbräu Lager 4% [HU lic.]
Borsodi Sörgyár - Bőcs |
|
|||
Címkék: világos, licenc alapján, német sör | ||||
Ára: 179 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — határeset | Újra vennék? — nem valószínű | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 5,5/10 | Íz: 6/10 | Kortyérzet: 2,5/5 | Össz.: 11/20 |
Löwenbräu Original 5,2%
Löwenbräu A. G. - München |
|
|||
Címkék: világos, német sör | ||||
Ára: 217 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Németországból hozattam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 7/10 | Íz: 7,5/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 14/20 |
Fekete 7%
Szent András Sörfőzde - Békésszentandrás |
|
|||
Címkék: barna sör, bak, magyar sör | ||||
Ára: 369 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — mit mondjak?! | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, NOVRO Húspiac Szupermarket | ||||
Megjelenés: 4,5/5 | Illat: 9/10 | Íz: 8,5/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 17/20 |
Hofbräu Schwarze Weisse 5,1%
Staatliches Hofbräuhaus - München |
|
|||
Címkék: búzasör, barna sör, szűretlen, német sör | ||||
Ára: 195 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — nagyon | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Németországból hozattam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 7,5/10 | Íz: 8,5/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 16/20 |
Pécsi Radler Bronz fahéjas narancs 3,5%
Pécsi Sörfőzde - Pécs |
|
|||
Címkék: radler, barna sör, fahéj, narancs, magyar sör | ||||
Ára: 199 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Interspar | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 6,5/10 | Íz: 3/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 7/20 |
Pécsi Radler Bodza 1,4%
Pécsi Sörfőzde - Pécs |
|
|||
Címkék: radler, bodza, magyar sör | ||||
Ára: 199 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Interspar | ||||
Megjelenés: 2/5 | Illat: 5/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |
Waldert Citrom 2%
Dreher Sörgyárak - Budapest |
|
|||
Címkék: radler, magyar sör | ||||
Ára: 119 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 4/10 | Íz: 3,5/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 7/20 |
Königsbrau 0,5%
Borsodi Sörgyár - Bőcs |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, magyar sör | ||||
Ára: 135 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Penny Market | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 3,5/10 | Íz: 2,5/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 6/20 |
Buckler 0,5%
Amstel Brouwerij B.V - Amsterdam |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, holland sör | ||||
Ára: 189 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 4/10 | Íz: 4,5/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |
Dreher 5,2%
Dreher Sörgyárak - Budapest |
|
|||
Címkék: világos, magyar sör | ||||
Ára: 189 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 5/10 | Íz: 6,5/10 | Kortyérzet: 3/5 | Össz.: 12/20 |
Tesco Stong Lager 7%
Ismeretlen gyártó |
|
|||
Címkék: világos, lengyel sör | ||||
Ára: 249 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — talán | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 6/10 | Íz: 6/10 | Kortyérzet: 2,5/5 | Össz.: 11/20 |
Urpiner Premium 5%
Banskobystrický pivovar - Banská Bystrica |
|
|||
Címkék: világos, szlovák sör | ||||
Ára: 186 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — meg | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Szepsi (SK), Tesco | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 6,5/10 | Íz: 7/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 14/20 |