Leffe Brune 6,5%
Br. Abbaye de Leffe - Dinant |
|
|||
Címkék: barna sör, belga sör | ||||
Ára: 349 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,33 l | |||
Megérte? — fogjuk rá | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, Lidl | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 7,5/10 | Íz: 9/10 | Kortyérzet: 4,5/5 | Össz.: 17/20 |
Szent István 0,5%
Pécsi Sörfőzde - Pécs |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, magyar sör | ||||
Ára: 99 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Coop | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 4/10 | Íz: 3,5/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 7/20 |
Hansegold alkoholfrei 0%
Frankfurter Brauhaus - Dresden |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, német sör | ||||
Ára: 119 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Spar | ||||
Megjelenés: 4,5/5 | Illat: 4,5/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |
Hacker-Pschorr Hefe Weisse 5,5%
Hacker-Pschorr Bräu GmbH - München |
|
|||
Címkék: szűretlen, búzasör, német sör | ||||
Ára: 248 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — határesett | Újra vennék? — nem valószínű | |||
Hol vettem? — Németországból hozattam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 6,5/10 | Íz: 7/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 14/20 |
Augustinerbräu Lagerbier Hell 5,2%
Augustinerbräu - München |
|
|||
Címkék: világos, német sör | ||||
Ára: 226 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Németországból hozattam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 6/10 | Íz: 7,5/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 13/20 |
Chiemseer Hell 4,8%
Chiemgauer Brauhaus - Rosenheim |
|
|||
Címkék: világos, német sör | ||||
Ára: 242 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Németországból hozattam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 8,5/10 | Íz: 8,5/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 17/20 |
Union 0,5%
Pivovarna Union - Ljubljana |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, szlovén sör | ||||
Ára: 169 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 4,5/10 | Íz: 4,5/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 9/20 |
Kissler Limer 5,7%
Kissler Sörfőzde - Dombóvár |
|
|||
Címkék: lime, magyar sör | ||||
Ára: 300 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem hinném | |||
Hol vettem? — Dombóvár, Kissler Sörfőzde | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 7,5/10 | Íz: 5/10 | Kortyérzet: 2,5/5 | Össz.: 11/20 |
Giebelhof 4,9%
Pécsi Sörfőzde - Pécs |
|
|||
Címkék: világos, magyar sör | ||||
Ára: n.a. | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Ajándékba kaptam | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 5/10 | Íz: 5/10 | Kortyérzet: 2,5/5 | Össz.: 10/20 |
Riesenbrau 4%
Borsodi Sörfőzde - Bőcs |
|
|||
Címkék: világos, magyar sör | ||||
Ára: 149 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Coop | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 4,5/10 | Íz: 4,5/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 9/20 |
Kozel Medium 4,6% [SK lic.]
Pivovary Topvar - Velky Šariš |
|
|||
Címkék: világos, licenc alapján, cseh sör | ||||
Ára: 233 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Szepsi (SK), Tesco | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 7/10 | Íz: 7,5/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 14/20 |
Borsodi Bivaly 6,5%
Borsodi Sörgyár - Bőcs |
|
|||
Címkék: világos, magyar sör | ||||
Ára: 181 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — fogjuk rá | Újra vennék? — talán | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 7/10 | Íz: 6/10 | Kortyérzet: 3/5 | Össz.: 12/20 |