Toplisták
Legjobban ízlett |
|
sör neve | pont |
Corsendonk Agnus 7,5% | 4,5 |
Dreher Bak 7,3% | 4,1 |
Bernard Cerný Ležák 5,1% | 4,0 |
Brahma 4,3% [UK lic.] | 4,0 |
Bishops Finger 5,4% | 4,0 |
Krušovice Pšeničné 4,3% | 4,0 |
Nem vagyok én Apáca 5,4% | 4,0 |
Legkevésbé ízlett |
|
sör neve | pont |
Staropramen Sládkova 0% | 0,6 |
Harboe Ginger Beer 0% [DE lic.] | 1,3 |
Neuberg 4,0% | 1,4 |
Bažant Radler C-B-M 1,9% | 1,5 |
Steiger Dark Free 0,5% | 1,6 |
Bernard Free 0,5% | 1,6 |
Drágák |
|
sör neve | HUF/l |
Corsendonk Agnus 7,5% | 2.421.- |
Dreher Bak 7,3% | 1.580.- |
Brahma 4,3% [UK lic.] | 1.512.- |
Quilmes 4,9 % | 1.406.- |
Krušovice vágott 4% | 1.300.- |
Guinness Draught 4,2% | 1.248.- |
Olcsók |
|
sör neve | HUF/l |
Neuberg 4,0% | 218.- |
Brauer Lemon 2% | 258.- |
Steiger Tmavý 4,5% | 270.- |
Steiger Dark Free 0,5% | 290.- |
Borsodi Friss Alma, C., Gr. 2% | 300.- |
Augsteiner Radler 2,5% | 318.- |
Frissítve: 2014.08.22.