Reininghaus Märzen 5%
Brau Union - Graz |
|
|||
Címkék: világos, osztrák sör | ||||
Ára: n.a. | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Ajándékba kaptam Ausztriából | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 6,5/10 | Íz: 7/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 13/20 |
Staropramen Granát 4,8%
Pivovary Staropramen - Praha |
|
|||
Címkék: félbarna, cseh sör | ||||
Ára: 233 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Szepsi (SK), Tesco | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 7/10 | Íz: 7,5/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 14/20 |
Fuller's ESB 5,9%
Fuller Smith & Turner PLC - London |
|
|||
Címkék: egyesült királyság, angol sör | ||||
Ára: 799 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, Interspar | ||||
Megjelenés: 4,5/5 | Illat: 7/10 | Íz: 7/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 14/20 |
Oberdorfer Weissbier 5%
Allgäuer Brauhaus - Kempten |
|
|||
Címkék: szűretlen, búzasör, német sör | ||||
Ára: n.a. | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Ajándékba kaptam | ||||
Megjelenés: 4,5/5 | Illat: 8,5/10 | Íz: 8/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 17/20 |
Giebelhof Lemon 2%
Pécsi Sörfőzde - Pécs |
|
|||
Címkék: citrom, radler, magyar sör | ||||
Ára: 139 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Spar | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 5,5/10 | Íz: 2/10 | Kortyérzet: 1/5 | Össz.: 5/20 |
Union Red Orange 2,5%
Pivovarna Union - Ljubljana |
|
|||
Címkék: radler, vérnarancs, szlovén sör | ||||
Ára: 229 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 5/10 | Íz: 3/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 6/20 |
Union Grapefruit 2,5%
Pivovarna Union - Ljubljana |
|
|||
Címkék: radler, grapefruit, szlovén sör | ||||
Ára: 158 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 4,5/10 | Íz: 3/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 6/20 |
Karlskrone Zitronen-Radler 2,5%
Tigast - Unterradlberg |
|
|||
Címkék: radler, citrom, osztrák sör | ||||
Ára: 109 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Aldi | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 3,5/10 | Íz: 2/10 | Kortyérzet: 1/5 | Össz.: 5/20 |
Spaten Münchner Hell 5,2%
Spaten-Franziskaner-Bräu - München |
|
|||
Címkék: világos, német sör | ||||
Ára: 195 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Németországból hozattam | ||||
Megjelenés: 4,5/5 | Illat: 7,5/10 | Íz: 7,5/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 15/20 |
Paulaner Münchner Hell 4,9%
Paulaner Brauerei - München |
|
|||
Címkék: világos, német sör | ||||
Ára: 223 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Németországból hozattam | ||||
Megjelenés: 4,5/5 | Illat: 7,5/10 | Íz: 7,5/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 15/20 |
Karlskrone Zitronen-Radler 2,2%
Tigast - Unterradlberg |
|
|||
Címkék: radler, citrom, osztrák sör | ||||
Ára: 109 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,33 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Aldi | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 5,5/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 9/20 |
Kingfisher 4,8% [UK lic.]
Heineken UK - Edinburgh |
|
|||
Címkék: világos, indiai sör, licenc alapján | ||||
Ára: 249 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,33 l | |||
Megérte? — jó kérdés | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, Lidl | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 6,5/10 | Íz: 6,5/10 | Kortyérzet: 3/5 | Össz.: 13/20 |