Steffl 4,2% [HU lic.]
Soproni Sörgyár - Sopron |
|
|||
Címkék: világos, osztrák sör, licenc alapján | ||||
Ára: 169 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — fogjuk rá | Újra vennék? — nem is tudom | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 6/10 | Íz: 5/10 | Kortyérzet: 2,5/5 | Össz.: 11/20 |
Karlskrone Alkoholfrei 0,5%
Tigast - Unterradlberg |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, osztrák sör | ||||
Ára: 135 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Aldi | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 4,5/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |
Trooper Iron Maiden 4,7%
Robinsons Brewery - Stockport |
|
|||
Címkék: egyesült királyság, angol sör | ||||
Ára: 649 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Budaörs, Auchan | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 8/10 | Íz: 8/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 16/20 |
Courage Directors Superior Ale 4,8%
Wells & Young's - Bedford |
|
|||
Címkék: félbarna, egyesült királyság, angol sör | ||||
Ára: 599 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Budaörs, Auchan | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 7/10 | Íz: 8/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 16/20 |
Wells Banana Bread Beer 5,2%
Wells & Young's - Bedford |
|
|||
Címkék: világos, banán, egyesült királyság, angol sör | ||||
Ára: 599 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Budaörs, Auchan | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 8,5/10 | Íz: 8/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 15/20 |
Dreher 24 Gyömbér 0,3%
Dreher Sörgyárak - Budapest |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, gyömbér, magyar sör | ||||
Ára: 217 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Budaörs, Auchan | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 3/10 | Íz: 3/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 6/20 |
Dreher 24 0,5%
Dreher Sörgyárak - Budapest |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, világos, magyar sör | ||||
Ára: 199 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Interspar | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 4/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |
Valentins Hefeweissbier 5,3%
Privatbrauerei Eichbaum - Mannheim |
|
|||
Címkék: búzasör, szűretlen, német sör | ||||
Ára: 205 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — nagyon | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, Aldi | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 7,5/10 | Íz: 7,5/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 14/20 |
Praga Premium Pils 4,7%
Budvar Samson - České Budějovice |
|
|||
Címkék: világos, cseh sör | ||||
Ára: 199 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — talán | |||
Hol vettem? — Budaörs, Auchan | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 6,5/10 | Íz: 6,5/10 | Kortyérzet: 3/5 | Össz.: 13/20 |
Barths 4,6%
Pivovarna Union - Ljubljana |
|
|||
Címkék: világos, szlovén sör | ||||
Ára: 149 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,33 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Budaörs, Auchan | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 3/10 | Íz: 3/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 7/20 |
Valentins Weissbier Grapefruit 2,6%
Privatbrauerei Eichbaum - Mannheim |
|
|||
Címkék: búzasör, szűretlen, grapefruit, német sör | ||||
Ára: 195 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Budaörs, Auchan | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 4/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |
Munsterbräu 4,2%
Brasserie de Saint-Omer - Saint-Omer |
|
|||
Címkék: világos, francia sör | ||||
Ára: 124 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,25 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Budaörs, Auchan | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 2/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |