Kapucinus Illuminátor 7,2%
Kapucinus Sörfőzde - Magyarhertelend |
|
|||
Címkék: világos, kézműves, magyar sör | ||||
Ára: 549 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — erősen határeset | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, NOVRO Húspiac Szupermarket | ||||
Megjelenés: 4,5/5 | Illat: 9/10 | Íz: 8,5/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 17/20 |
Dreher Winter Moment 4,5%
Dreher Sörgyárak - Budapest |
|
|||
Címkék: félbarna, magyar sör | ||||
Ára: 189 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 6,5/10 | Íz: 6,5/10 | Kortyérzet: 3/5 | Össz.: 12/20 |
Praga Dark Lager 4,5%
Budvar Samson - České Budějovice |
|
|||
Címkék: barna sör, cseh sör | ||||
Ára: 329 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — talán | |||
Hol vettem? — Budaörs, Auchan | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 6,5/10 | Íz: 6,5/10 | Kortyérzet: 3/5 | Össz.: 13/20 |
Young's Double Chocolate Stout 5,2%
Wells & Youngs - Bedford |
|
|||
Címkék: egyesült királyság, angol sör, csokoládé, stout | ||||
Ára: 469 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,44 l | |||
Megérte? — még éppen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Budaörs, Auchan | ||||
Megjelenés: 5/5 | Illat: 8,5/10 | Íz: 8,5/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 17/20 |
Arany Szarvas 5,2%
Pécsi Sörfőzde - Pécs |
|
|||
Címkék: világos, magyar sör | ||||
Ára: 199 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — talán | |||
Hol vettem? — Budaörs, Auchan | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 5,5/10 | Íz: 5,5/10 | Kortyérzet: 2,5/5 | Össz.: 11/20 |
Stari White Horse 5,4%
Stari-Ker - Tapolca |
|
|||
Címkék: kézműves, szűretlen, búzasör, magyar sör | ||||
Ára: 599 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,33 l | |||
Megérte? — mit mondhatnék | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Budaörs, Auchan | ||||
Megjelenés: 4,5/5 | Illat: 8/10 | Íz: 8,5/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 17/20 |
Edelweiss Hefetrüb 5,3%
Brau Union - Linz |
|
|||
Címkék: szűretlen, búzasör, osztrák sör | ||||
Ára: n.a. | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Ajándékba kaptam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 8/10 | Íz: 8/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 16/20 |
Servus Original Pils 4,5%
European Foods - Păntăşeşti |
|
|||
Címkék: világos, román sör | ||||
Ára: 529 HUF | Kiszerelés: PET palackos, 2,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Budaörs, Auchan | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 5/10 | Íz: 4,5/10 | Kortyérzet: 2,5/5 | Össz.: 9/20 |
Távoli Galaxis 6,1% [SK lic.]
Pivovar Kaltenecker - Roznava |
|
|||
Címkék: kézműves, licenc alapján, magyar sör | ||||
Ára: 599 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,33 l | |||
Megérte? — mit mondhatnék | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Auchan, Budaörs | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 10/10 | Íz: 7,5/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 16/20 |
Ursus Premium 5%
Ursus Breweries - Bucuresti |
|
|||
Címkék: világos, román sör | ||||
Ára: n. a. | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — talán | |||
Hol vettem? — Romániából hozattam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 4/10 | Íz: 5,5/10 | Kortyérzet: 2,5/5 | Össz.: 11/20 |
Ciucaş Braşov 4,6%
Ursus Breweries - Bucuresti |
|
|||
Címkék: világos, román sör | ||||
Ára: n. a. | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — talán | |||
Hol vettem? — Romániából hozattam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 6/10 | Íz: 5,5/10 | Kortyérzet: 2,5/5 | Össz.: 11/20 |
Hirter Privat Pils 5,2%
Brauerei Hirt - Hirt |
|
|||
Címkék: világos, osztrák sör | ||||
Ára: n.a. | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Ajándékba kaptam Ausztriából | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 7/10 | Íz: 7,5/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 14/20 |