San Miguel Manzana 0%
San Miguel Fabrica de Cerveza y Malta s.a - Barcelona |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, radler, alma, spanyol sör | ||||
Ára: 159 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,33 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 2/10 | Íz: 3/10 | Kortyérzet: 1/5 | Össz.: 5/20 |
San Miguel Limón 0%
San Miguel Fabrica de Cerveza y Malta s.a - Barcelona |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, radler, citrom, spanyol sör | ||||
Ára: 159 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,33 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 3/10 | Íz: 3,5/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 7/20 |
San Miguel 0%
San Miguel Fabrica de Cerveza y Malta s.a - Barcelona |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, spanyol sör | ||||
Ára: 159 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,33 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 4/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |
Karpackie Pils 4%
Browar Van Pur - Rakszawa |
|
|||
Címkék: világos, lengyel sör | ||||
Ára: 169 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem igazán | Újra vennék? — nem valószínű | |||
Hol vettem? — Pécs, Nemzeti dohánybolt | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 6/10 | Íz: 4,5/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 9/20 |
Gösser Natur Radler Kräuter 2%
Gösser Brauerei - Leoben |
|
|||
Címkék: radler, osztrák sör | ||||
Ára: 315 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Ausztriából hozattam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 6/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 1/5 | Össz.: 7/20 |
FIX Dark 5,2%
Olympic Brewery - Athens |
|
|||
Címkék: barna sör, görög sör | ||||
Ára: 499 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, Lidl | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 6,5/10 | Íz: 6/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 13/20 |
Gösser NaturGold Alkoholfrei 0%
Gösser Brauerei - Leoben |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, osztrák sör | ||||
Ára: 300 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — talán | |||
Hol vettem? — Ausztriából hozattam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 4,5/10 | Íz: 5/10 | Kortyérzet: 2,5/5 | Össz.: 9/20 |
Egger Zisch Alkoholfrei 0,5%
Privatbrauerei Fritz Egger - Unterradlberg |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, osztrák sör | ||||
Ára: 201 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Ausztriából hozattam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 3,5/10 | Íz: 4,5/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |
Matyi Mátkája 5,3%
Er-Pé Serfőző - Budapest |
|
|||
Címkék: vörös, magyar sör | ||||
Ára: n.a. | Kiszerelés: PET-palack, 1,0 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Ajándékba kaptam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 8,5/10 | Íz: 7/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 14/20 |
Van Pur Non-Alcoholic 0,5%
Browar Van Pur - Warszawa |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, lengyel sör | ||||
Ára: 159 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Coop | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 3,5/10 | Íz: 3,5/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 7/20 |
Karpackie Premium 5%
Browar Van Pur - Rakszawa |
|
|||
Címkék: világos, lengyel sör | ||||
Ára: 209 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — határeset | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 6/10 | Íz: 6,5/10 | Kortyérzet: 3/5 | Össz.: 13/20 |
Clausthaler Extra Herb 0,45%
Binding-Brauerei - Frankfurt |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, német sör | ||||
Ára: 216 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Ausztriából hozattam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 3,5/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 7/20 |