Fuller's India Pale Ale 5,3%
Fuller Smith & Turner PLC - London |
|
|||
Címkék: világos, egyesült királyság, angol sör | ||||
Ára: n. a. | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — ajándékba kaptam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 7/10 | Íz: 7/10 | Kortyérzet: 3/5 | Össz.: 14/20 |
Fuller's London Pride 4,7%
Fuller Smith & Turner PLC - London |
|
|||
Címkék: félbarna, egyesült királyság, angol sör | ||||
Ára: n. a. | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — ajándékba kaptam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 7,5/10 | Íz: 7/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 15/20 |
Soproni Radler Kajszi 2%
Soproni Sörgyár - Sopron |
|
|||
Címkék: radler, kajszi, magyar sör | ||||
Ára: 189 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Interspar | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 4/10 | Íz: 3/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 6/20 |
Soproni Radler Körte 2%
Soproni Sörgyár - Sopron |
|
|||
Címkék: radler, körte, magyar sör | ||||
Ára: 209 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Interspar | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 3,5/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |
Soproni Radler Citrom 0%
Soproni Sörgyár - Sopron |
|
|||
Címkék: radler, citrom, magyar sör | ||||
Ára: 189 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Interspar | ||||
Megjelenés: 2/5 | Illat: 3,5/10 | Íz: 3,5/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 7/20 |
Soproni Radler Lime-menta 0%
Soproni Sörgyár - Sopron |
|
|||
Címkék: radler, lime, menta, magyar sör | ||||
Ára: 189 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Interspar | ||||
Megjelenés: 2/5 | Illat: 3,5/10 | Íz: 3/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 6/20 |
Kozel Premium 4,8% [SK lic.]
Pivovary Topvar - Velky Šariš |
|
|||
Címkék: világos, licenc alapján, cseh sör | ||||
Ára: 240 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — feltétlenül | |||
Hol vettem? — Szepsi (SK), Coop | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 7,5/10 | Íz: 8,5/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 16/20 |
Hansegold Pilsner 5%
Frankfurter Brauhaus - Dresden |
|
|||
Címkék: világos, német sör | ||||
Ára: 179 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — határeset | Újra vennék? — nem valószínű | |||
Hol vettem? — Pécs, Spar | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 6,5/10 | Íz: 5/10 | Kortyérzet: 2,5/5 | Össz.: 10/20 |
Alcatraz 4,5%
Bigfoot Sörfőzde - Domony |
|
|||
Címkék: barna sör, porter, magyar sör | ||||
Ára: n. a. | Kiszerelés: üveges, 0,33 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, Korhely étterem (meghívás volt) | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 4/10 | Íz: 8/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 14/20 |
Nakouřený Švihák Tmavý 5,2%
Pivovar Eggenberg - Český Krumlov |
|
|||
Címkék: barna sör, cseh sör | ||||
Ára: 310 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Csehországból hozattam | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 9/10 | Íz: 9/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 17/20 |
Giebelhof Non alkoholic 0,5%
Pécsi Sörfőzde - Pécs |
|
|||
Címkék: világos, alkoholmentes, magyar sör | ||||
Ára: 129 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Interspar | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 3,5/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |
Szalon alkoholmentes 0,5%
Pécsi Sörfőzde - Pécs |
|
|||
Címkék: világos, alkoholmentes, magyar sör | ||||
Ára: 169 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Interspar | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 3,5/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |