Kelet-Indiai Társaság IPA 6,5%
Legenda Sörfőzde - Budapest |
|
|||
Címkék: félbarna, IPA, magyar sör, kézműves | ||||
Ára: 750 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, Művész Presszó | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 6/10 | Íz: 8,5/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 15/20 |
Alakor Biosör 4,8%
Jäger Sörfőzde - Orgovány [Körös-Maros Biofarm Kft.] |
|
|||
Címkék: világos, bio, alakor, búzasör, magyar sör | ||||
Ára: 449 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,33 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, Interspar | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 8,5/10 | Íz: 8,5/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 16/20 |
Köleses világos sör 5%
Jászdózsai Sörfőzde - Jászdózsa |
|
|||
Címkék: világos, köles, magyar sör, kézműves | ||||
Ára: 430 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — talán | |||
Hol vettem? — Pécs, Művész Presszó | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 6/10 | Íz: 7/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 13/20 |
Urpiner Cherry 2,3%
Banskobystrický pivovar - Banská Bystrica |
|
|||
Címkék: radler, meggy, szlovák sör | ||||
Ára: 214 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Szepsi (SK), Billa | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 4/10 | Íz: 2/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 6/20 |
Soproni Maxx 0%
Soproni Sörgyár - Sopron |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, magyar sör | ||||
Ára: 209 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — talán | |||
Hol vettem? — Pécs, Interspar | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 7/10 | Íz: 5/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 10/20 |
Birell Pomelo & Grep 0,25% [SK lic.]
Pivovary Topvar - Veľký Šariš |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, radler, cseh sör, licensz alapján | ||||
Ára: 223 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Szepsi (SK), Tesco | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 5/10 | Íz: 5,5/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 10/20 |
Urpiner Mojito 2,3%
Banskobystrický pivovar - Banská Bystrica |
|
|||
Címkék: radler, mojito, mentol, szlovák sör | ||||
Ára: 183 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,33 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Szepsi (SK), Tesco | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 3/10 | Íz: 2/10 | Kortyérzet: 1/5 | Össz.: 5/20 |
Urpiner Red Orange 2,3%
Banskobystrický pivovar - Banská Bystrica |
|
|||
Címkék: radler, vérnarancs, szlovák sör | ||||
Ára: 170 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,33 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Szepsi (SK), Tesco | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 4/10 | Íz: 5/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 9/20 |
Soproni Tankcsapda 4,8%
Soproni Sörgyár - Sopron |
|
|||
Címkék: világos, magyar sör | ||||
Ára: 169 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, Coop | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 6,5/10 | Íz: 6,5/10 | Kortyérzet: 3/5 | Össz.: 12/20 |
Steiger Radler Citrom 2%
Pivovar Steiger - Vyhne |
|
|||
Címkék: radler, citrom, szlovák sör | ||||
Ára: 152 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — talán | |||
Hol vettem? — Szepsi (SK), Tesco | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 5,5/10 | Íz: 5,5/10 | Kortyérzet: 2,5/5 | Össz.: 11/20 |
Három Királyok 6,3%
Pécsi Sörfőzde - Pécs |
|
|||
Címkék: világos, magyar sör | ||||
Ára: 199 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — határeset | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, Coop | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 6/10 | Íz: 7/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 14/20 |
Flensburger Winterbock 7%
Flensburger Brauerei - Flensburg |
|
|||
Címkék: világos, bak, német sör | ||||
Ára: 360 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,33 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, METRO | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 7,5/10 | Íz: 7,5/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 14/20 |