Neumarkt 5,2%
Heineken Romania - București |
|
|||
Címkék: világos, román sör | ||||
Ára: n. a. | Kiszerelés: PET, 1,0 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — kizárt | |||
Hol vettem? — Ajándékba kaptam | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 2/10 | Íz: 2/10 | Kortyérzet: 0,5/5 | Össz.: 3/20 |
Kaltenecker Märzen 5,5%
Pivovar Kaltenecker - Rožňava |
|
|||
Címkék: félbarna, szlovák sör | ||||
Ára: 499 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — hááát... | Újra vennék? — feltétlenül | |||
Hol vettem? — Budaörs, Auchan | ||||
Megjelenés: 4,5/5 | Illat: 8,5/10 | Íz: 8/10 | Kortyérzet: 4/5 | Össz.: 17/20 |
Arany hordó 4,5%
Soproni Sörgyár - Sopron |
|
|||
Címkék: világos, magyar sör | ||||
Ára: 165 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Penny Market | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 3/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 6/20 |
Königsbrau 4%
Borsodi Sörgyár - Bőcs |
|
|||
Címkék: világos, magyar sör | ||||
Ára: 149 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Penny Market | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 5/10 | Íz: 2,5/10 | Kortyérzet: 1/5 | Össz.: 6/20 |
Holsten Pilsener 4,8%
Holsten-Brauerei - Hamburg |
|
|||
Címkék: világos, német sör | ||||
Ára: n.a. | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Ajándékba kaptam Németországból | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 7/10 | Íz: 7/10 | Kortyérzet: 3/5 | Össz.: 13/20 |
Adelskronen Premium Pils 4,9%
Oettinger Brauerei - Oettinger |
|
|||
Címkék: világos, német sör | ||||
Ára: 169 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Penny Market | ||||
Megjelenés: 3/5 | Illat: 5,5/10 | Íz: 2,5/10 | Kortyérzet: 1/5 | Össz.: 4/20 |
Adelskronen Radler 2,5%
Oettinger Brauerei - Oettinger |
|
|||
Címkék: radler, német sör | ||||
Ára: 119 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Penny Market | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 2/10 | Íz: 2/10 | Kortyérzet: 0,5/5 | Össz.: 3/20 |
Adelskronen Hefe-Weissbier 5,4%
Oettinger Brauerei - Oettinger |
|
|||
Címkék: búzasör, szűretlen, német sör | ||||
Ára: 179 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Bonyhád, Penny Market | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 6/10 | Íz: 6,5/10 | Kortyérzet: 3/5 | Össz.: 13/20 |
Union Citrus Bezeg 0,5%
Pivovarna Union - Ljubljana |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, radler, citrom, bodza, szlovén sör | ||||
Ára: 169 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 2/5 | Illat: 4,5/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 7/20 |
Rastinger Free 0,5%
Browar Van Pur - Rakszawa |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, lengyel sör | ||||
Ára: 129 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 2/5 | Illat: 2,5/10 | Íz: 3/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 6/20 |
Oettinger Hefeweissbier 4,9%
Oettinger Brauerei - Gotha |
|
|||
Címkék: búzasör, szűretlen, német sör | ||||
Ára: 197 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Budaörs, Auchan | ||||
Megjelenés: 4/5 | Illat: 7,5/10 | Íz: 7/10 | Kortyérzet: 3,5/5 | Össz.: 14/20 |
Oettinger Alkoholfrei 0,5%
Oettinger Brauerei - Gotha |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, német sör | ||||
Ára: 169 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Tom Market | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 3/10 | Íz: 3/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 6/20 |