Augsteiner Radler 2,5%
Privatbrauerei Fritz Egger - Unterradlberg |
|
|||
Címkék: radler, citrom, osztrák sör | ||||
Ára: 159 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Penny Market | ||||
Megjelenés: 1,5/5 | Illat: 3,5/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 9/20 |
Bernard Free 0,5%
Rodinny pivovar Bernard - Humpolec |
|
|||
Címkék: világos, alkoholmentes, cseh sör | ||||
Ára: 180 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — dehogy is | Újra vennék? — kizárt | |||
Hol vettem? — Nagymegyer (SK), Tesco | ||||
Megjelenés: 3,5/5 | Illat: 2/10 | Íz: 2/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 7/20 |
Brauer Lemon 2%
Browar Van Pur - Rakszawa |
|
|||
Címkék: radler, citrom, lengyel sör | ||||
Ára: 129 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 2/5 | Illat: 2/10 | Íz: 4/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |
Borsodi Friss Grapefruit 2%
Borsodi Sörgyár - Bőcs |
|
|||
Címkék: radler, grapefruit, magyar sör | ||||
Ára: 99 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,33 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Penny Market | ||||
Megjelenés: 2/5 | Illat: 3/10 | Íz: 3/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |
Borsodi Friss Citrom 2%
Borsodi Sörgyár - Bőcs |
|
|||
Címkék: radler, citrom, magyar sör | ||||
Ára: 99 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,33 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Penny Market | ||||
Megjelenés: 2/5 | Illat: 3/10 | Íz: 3/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |
Borsodi Friss Alma 2%
Borsodi Sörgyár - Bőcs |
|
|||
Címkék: radler, alma, magyar sör | ||||
Ára: 99 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,33 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Penny Market | ||||
Megjelenés: 2/5 | Illat: 3/10 | Íz: 3/10 | Kortyérzet: 2/5 | Össz.: 8/20 |
Pécsi Radler Bronz karamellás rumos szilvás 3,5%
Pécsi Sörfőzde - Pécs |
|
|||
Címkék: radler, barna sör, karamell, rum, szilva, magyar sör | ||||
Ára: 180 HUF | Kiszerelés: dobozos, 0,5 l | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Pécs, Tesco | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 6/10 | Íz: 5/10 | Kortyérzet: 2,5/5 | Össz.: 11/20 |
Steiger Dark Free 0,5%
Pivovar Steiger - Vyhne |
|
|||
Címkék: alkoholmentes, barna, szlovák sör | ||||
Ára: 145 HUF | Kiszerelés: üveges | |||
Megérte? — nem | Újra vennék? — nem | |||
Hol vettem? — Nagymegyer (SK), Tesco | ||||
Megjelenés: 2/5 | Illat: 3/10 | Íz: 3,5/10 | Kortyérzet: 1,5/5 | Össz.: 6/20 |
Smädný Mních Radler Citrom 2%
Pivovary Topvar - Veľký Šariš |
|
|||
Címkék: radler, citrom, szlovák sör | ||||
Ára: 180 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — határeset | Újra vennék? — talán | |||
Hol vettem? — Nagymegyer (SK), Tesco | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 5,5/10 | Íz: 6/10 | Kortyérzet: 3/5 | Össz.: 12/20 |
Corsendonk Agnus 7,5%
Brouwerij Corsendonk - Turnhout |
|
|||
Címkék: világos, belga sör | ||||
Ára: 799 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,33 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — igen | |||
Hol vettem? — Pécs, Interspar | ||||
Megjelenés: 4,5/5 | Illat: 9/10 | Íz: 9/10 | Kortyérzet: 4,5/5 | Össz.: 18/20 |
Kühles Blondes 5,0%
Brauerei Ottakringer - Wien |
|
|||
Címkék: világos, osztrák sör | ||||
Ára: 180 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,33 l | |||
Megérte? — határeset | Újra vennék? — talán | |||
Hol vettem? — Bécs, Hofer (Magyarországon: Aldi) | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 7/10 | Íz: 6/10 | Kortyérzet: 2,5/5 | Össz.: 12/20 |
Steiger Tmavý 4,5%
Pivovar Steiger - Vyhne |
|
|||
Címkék: barna, szlovák sör | ||||
Ára: 135 HUF | Kiszerelés: üveges, 0,5 l | |||
Megérte? — igen | Újra vennék? — talán | |||
Hol vettem? — Nagymegyer (SK), Tesco | ||||
Megjelenés: 2,5/5 | Illat: 6/10 | Íz: 5/10 | Kortyérzet: 2,5/5 | Össz.: 12/20 |